Our Updated Commercial Transactions
Time Fixtures
| Vessel | Dead Weight | CP Owner | CP Dated |
|---|---|---|---|
| MV CATALINA | 74288 | LIDMAN MARITIME CO. | 18 November 2024 |
| MV CEYLON PRINCESS VOY-3 | 63212 | CEYLON SHIPPING CORPORATION LTD | 04 November 2024 |
| MV STAR CORAL | 93367 | PANORMOS SHPPING CORPORATION | 30 October 2024 |
| MV MAGHNA PARADISE | 53454 | UNIQUE CEMENT INDUSTRIES LIMITED | 29 October 2024 |
| MV STAR EMILY | 76417 | STARBULK SA | 28 October 2024 |
| MV STAR JEANNETTE | 82566 | ABY SEVEN LLC | 25 October 2024 |
| MV LILY OCEAN | 54930 | MANDARINE OCEAN LTD | 03 October 2024 |
| MV AMADEUS | 81676 | BLUE CASTLE INVESTMENTS S.A PANAMA | 02 October 2024 |
| MV CEYLON PRINCESS VOY-2 | 63212 | CEYLON SHIPPING CORPORATION LTD | 23 September 2024 |
| MV JUNIPER VOY-5 | 57185 | JUNIPER BULK LP | 20 September 2024 |
| MV ELINA II | 54789 | GULF OF ADEN SHIPPING LLC DUBAI UAE | 14 September 2024 |
| MV GREY WHALE | 93012 | GINGA CORP | 13 September 2024 |
| MV HYDRUS | 82551 | HYDRUS NAVIGATION LTD | 30 August 2024 |
| MV CEYLON PRINCESS VOY-1 | 63212 | CEYLON SHIPPING CORPORATION LTD | 26 August 2024 |
| MV CHRISTOS K | 63197 | CHRISTOS ULTRA LP | 22 August 2024 |
| MV TW JIANGSU | 93224 | MV TW JIANGSU SHIPPING CO. LTD | 15 August 2024 |
| MV CALIPSO | 73691 | DARIEN COMPANIA ARMADORA S.A | 13 August 2024 |
| MV VISHVA DIKSHA | 57132 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | 12 August 2024 |
| MV JUNIPER VOY-4 | 57185 | JUNIPER BULK LP | 06 August 2024 |
| MV NAV ANYA VOY-2 | 56565 | NAV LAXMI LIMITED | 02 August 2024 |
| MV NAV ANYA VOY-1 | 56565 | NAV LAXMI LIMITED | 22 July 2024 |
| MV SHAIL LUSAIL | 86041 | S’HAIL SHIPPING AND MARITIME SERVICES | 18 July 2024 |
| MV STAR MARIELLA | 82266 | STAR TRIDENT XVI LLC | 16 July 2024 |
| MV JUNIPER VOY-3 | 57185 | JUNIPER BULK LP | 16 July 2024 |
| MV CEYLON BREEZE VOY 2 | 63323 | CEYLON SHIPPING CORPORATION LTD | 15 July 2024 |
| MV CEYLON BREEZE VOY 1 | 63323 | CEYLON SHIPPING CORPORATION LTD | 27 June 2024 |
| MV IKAN BELANAK | 81609 | STARBOARD SHIPPING LTD AND TRADING S.A PAN | 22 June 2024 |
| MV OSIRIS | 53589 | AIDA NAVIGATION LTD | 21 June 2024 |
| MV ELITE STAR | 75395 | AMARANTE SHIPPING PTE LTD | 18 June 2024 |
| MV VISHVA VIJETHA | 56638 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | 18 June 2024 |
| MV GALAXY GLOBE | 81167 | LANGLOIS ENTERPRISES LTD | 17 June 2024 |
| MV MEGHNA HARMONY | 56019 | UNIQUE CEMENT INDUSTRIES LIMITED | 12 June 2024 |
| MV TRISTAR DUGON VOY 5 | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 03 June 2024 |
| MV JUNIPER VOY-2 | 57185 | JUNIPER BULK LP | 17 May 2024 |
| MV NANXIN ANGELA | 73600 | SEATRANS SOLUTION LIMITED | 15 May 2024 |
| MV GEORGIA T | 80416 | FLAVIO MARINE LTD | 11 May 2024 |
| MV PHAIDRA | 87146 | AQUAVITA INTERNATIONAL S.A. | 10 May 2024 |
| MV TRISTAR DUGON | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 09 May 2024 |
| MV VISHVA PRERNA | 57161 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | 07 May 2024 |
| MV SPITHA | 75411 | OLAM MARITIME | 01 May 2024 |
| MV RIVA WIND | 53533 | AVANTAGE SHIPPING COMPANY | 29 April 2024 |
| MV IOANNIS M | 87052 | PAPPOUS SHIPPING LTD | 28 April 2024 |
| MV JUNIPER | 57185 | JUNIPER BULK LP | 26 April 2024 |
| MV LONDRA | 61602 | LONDRA SHIPPING LTD | 18 April 2024 |
| MV ASTERIS | 55089.23 | SPILIANI MARINE S.A. | 15 April 2024 |
| MV LIANSON HERMES | 53506 | LIANNEX CORPORATION (S) PTE LTD, SINGAPORE | 10 April 2024 |
| MV NAV LAXMI V2 | 84315 | NAV LAXMI LIMITED | 10 April 2024 |
| MV GLORY TOM | 63695 | MIZZEN FZE DMCC | 09 April 2024 |
| MV ELINA | 60115 | MEGISTI SHIPPING LTD | 04 April 2024 |
| MV SKIATHOS | 79412 | SEAL MARITIME LIMITED | 28 March 2024 |
| MV BLESSED LUCK | 76704 | EUROBULK LTD | 21 March 2024 |
| MV SINGAPORE BULKER | 58292 | DAI FU OCEAN SHIPPING COMPANY LIMITED | 21 March 2024 |
| MV JAL KALPATARU | 66337 | JALDHI OVERSEAS PTE LTD | 15 March 2024 |
| MV SUMMER LADY | 72083 | AIMS SHIPPING CORPORATION | 14 March 2024 |
| M/V SANTA IRINI | 77154 | EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED | 08 March 2024 |
| MV STAR PYXIS | 56615 | STAR LIDA XI SHIPPING LLC | 05 March 2024 |
| MV NAV LAXMI | 84315 | NAV LAXMI LIMITED | 03 March 2024 |
| MV PABLO | 92654 | AQUAVITA INTERNATIONAL S.A | 22 February 2024 |
| MV STAR PEACE | 79025 | CHARTERWELL MARITIME SA | 20 February 2024 |
| MV TAI KUDOS | 82008 | SHIN WANG MARITIME INC | 01 February 2024 |
| MV JAL KAMAL | 63317 | JALDHI OVERSEAS PTE LTD | 24 January 2024 |
| MV VISHVA BANDHAN | 57196 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | 20 January 2024 |
| MV. STAR LAMBADA | 81272 | STARBULK SA | 11 December 2023 |
| MV TRISTAR DUGON | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 03 November 2023 |
| MV AVON TRADER | 72452 | POLESTAR OCEAN CAQRRIERS DMCC | 09 November 2023 |
| MV TRISTAR DUGON | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 03 November 2023 |
| MV.VISHVA BANDHAN | 57196 | THE SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD | 26 October 2023 |
| MV. PLANET TEAM | 53477 | TRANSBULK MARINE CORP | 23 September 2023 |
| MV. KENNADI -VOY 2 | 63262 | STARBULK SA | 02 June 2023 |
| MV. LILA MUNDRA | 57269 | ILANA SHIPPING LIMITED | 05 July 2023 |
| MV. IKAN PARANG | 56697 | PACC LINE PTE LTD | 21 June 2023 |
| MV. WAVE RUNNER | 56676 | WESTERN BULK PTE LTD | 02 June 2023 |
| MV KENNADI | 63262 | BLOOMING NAVIGATION LLC | 02 June 2023 |
| MV PABLO | 92655 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG | 08 May 2023 |
| MV. LILA SEOUL | 79454 | LILA GLOBAL DUBAI | 23 March 2023 |
| MV. TRISTAR DUGON | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 16 March 2023 |
| MV. MERLIN | 50256 | AGGREGATES MANUFACTURING TRADING FZE | 15 March 2023 |
| MV. TRISTAR DUGON | 81140 | EMIRATES SHIP INVESTMENT COMPANY LLC | 08 March 2023 |
| MV. BUSAN STAR | 57335 | ATHENA SHIPPING PTE LTD. | 18 January 2023 |
| MV. AL DHAFRA | 63555 | ABU DHABI MARINE OPERATIONS AND SERVICES COMPANY LLC | 06 January 2023 |
| MV. MULTAN | 50244 | MULTAN SHIPPING PVT LTD | 23 November 2022 |
| MV. GHOUSTA | 50339 | VENUS STAR SHIPPING INC | 16 November 2022 |
| MV. MAHAVIR | 29596 | ACS MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED | 15 October 2022 |
| MV. ALEENA 1 | 50000 | SAIF MARITIME PTE LTD | 07 September 2022 |
| MV. METEORA | 55000 | LOUIS DREFUS COMPANU SUISSE SA | 01 September 2022 |
| MV. GREEN K MAX 1 | 75350 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG | 26 August 2022 |
| MV. HD GOLD | 4800 | HAI LONG PHAT TRANSPORT TRADING JOINT STOCK COMPANY | 17 August 2022 |
| MV. ARCHON GABRIEL | 37971 | VICTORY SHIPPING PTE LTD | 03 August 2022 |
| MV. AM OCEAN STAR | 52000 | AM OCEAN STAR CARRIER LIMITED | 24 June 2022 |
| MV. ARCHON GABRIEL | 38000 | VICTORY SHIPPING PTE LTD | 18 June 2022 |
| MV. GIORGIS | 70000 | BULK ASIA PTE LTD | 09 June 2022 |
| MV. HOANH SON SUN | 79000 | HOANH SON SUN JOINT STOCK COMPANY | 08 June 2022 |
| MV. AKIJ NOBLE | 55000 | AKIJ SHIPPING LINES PTE LTD | 20 May 2022 |
| MV. PANORAMA | 76000 | LANGLOIS ENTERPRISES LTD | 14 May 2022 |
| MV. AGIA VALENTINE | 70000 | WISETEAM SHIPPING ENTERPRISES LTD | 21 April 2022 |
| MV. JAL KALPATARU | 55000 | JALDI OVERSEAS PTE LTD, SINGAPORE | 18 April 2022 |
| MV. ELLINA | 80000 | LEADERSHIP MARINE INC | 08 April 2022 |
| MV. ZEIN | 47908 | ZEIN MARINE S.A | 21 March 2022 |
| MV. AQUA LADY | 75500 | SUNNY SHORE LIMITED | 11 February 2022 |
| MV. MITOSE | 76500 | MILLION COMETS S.A | 23 December 2021 |
| MV. ASTERIS | 45400 | SPILIANI MARINE S.A | 28 October 2021 |
| MV.KIRAN CHINA | 41200 | MINGWAH INTERNATIONAL SHIPPING | 11 September 2021 |
| MV.GEM OF ENNORE – VOY -2 | 72486 | INTERSEA MARITIME | 10 May 2021 |
| MV.GEM OF ENNORE – VOY -1 | 46862 | INTERSEA MARITIME | 29 March 2021 |
| MV.SAFESEA NEHA II | 37500 | BULK SHIP LTD | 18 March 2021 |
| MV.JY LONDON | 78326 | K LINE PTE LTD | 10 February 2021 |
| MV .BANGLAR SAMRIDDHI | 23000 | BANGLADESH SHIPPING CORPORATION | 30 January 2021 |
| MV.ALBY DESTINY | 45450 | LINK LINE LTD | 02 December 2020 |
| MV.FORTUNE RAINBOW | 77000 | WHITE HYACINTH SHIPPING S.A. | 18 September 2020 |
| MV.PANGEO | 53248 | OCEAN APPEAL MARITIME LTD | 04 August 2020 |
| MV.BLUE SEA | 49500 | HEAVEN MARITIME INC. | 07 June 2020 |
| MV.SHERE PUNJAB | 73600 | SHER E PUNJAB INC. | 11 April 2020 |
| MV.OCEAN SCALLION | 74179 | QUICK FORTUNE SHIPPING LIMITED | 25 March 2020 |
| MV.SAM HAWK – VOY – 2 | 56000 | SPV SAM HAWK INC. | 03 March 2020 |
| MV.SAM HAWK – VOY – 1 | 24000 | SPV SAM HAWK INC. | 26 February 2020 |
| MV.SAM LION | 55000 | SPV SAM HAWK INC. | 21 February 2020 |
| MV.STENTOR | 12500 | HERALD SHIP HOLDING S.A | 26 February 2020 |
| MV.CMB PARTNER | 79793 | BOCIMAR INTERNATIONAL NV | 28 February 2020 |
| MV.APJ ANGAD 2 | 74200 | APEEJAY SHIPPING LIMITED | 27 December 2019 |
| MV.ATLANTIS DISCOVERY | 36600 | ATLANTIS DISCOVERY SHIPPING | 21 December 2018 |
| MV.SINICA GRACEA | 62050 | SINICA GRACEA SHIPPING LIMITED | 30 November 2019 |
| MV.NEW HORIZON | 74800 | ALT SHIPPING LIMITED | 02 November 2019 |
| MV.ZOLA | 62200 | OLAM INTERNATIONAL LTD | 11 November 2019 |
| MV.MINOAN DIGNITY | 74600 | ASANTE MANAGEMENT CO, MARSHALL ISL | 19 October 2019 |
| MV.NAVDHENU PURNA | 52000 | ARCADIA SHIPPING LIMITED, MUMBAI | 16 August 2019 |
| MV.IKAN SELIGI | 48748 | DRAGON CARRIERS LTD,HONG KONG | 08 August 2019 |
| MV.NEW HORIZON | 74800 | ATL SHIPPING LIMITED | 03 August 2019 |
| MV.TRENTA | 54765 | GENSHIPPING CORPORATION, LIBERIA | 01 August 2019 |
| MV.AGIA VALENTINI | 77500 | AGIA VALENTINI | 25 July 2019 |
| MV.VIGOROUS | 44000 | EASTERN BULK | 23 July 2019 |
| MV.OCEAN PEARL | 52309 | EASTERN BULK | 17 July 2019 |
| MV.SPINEL | 58673 | FANCY HULL LTD, LIBERIA | 04 July 2019 |
| MV.PANASIATIC | 79240 | WORTHLINGTON BULK LIMITED, BERMUDA | 02 July 2019 |
| MV.QUEEN | 58096 | ACCURACY SHIPPING S.A | 14 June 2019 |
| MV.AUDACIOUS | 46683 | AUDACIOUS SHIPPING TRADING S.A | 10 June 2019 |
| MV.BLUE FIN | 56780 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG | 29 May 2019 |
| MV.ARCHAGELOS MICHAEL | 53460 | ARIADNE SHIPTRADE S.A | 24 May 2019 |
| MV.COMMON CALYPSO | 57002 | ALKYONI NAVIGATION S.A | 08 May 2019 |
| MV.PV THN | 28379 | STANDARD SHIPPING COMPANY LTD | 27 April 2019 |
| MV.MEDI ROMA | 55000 | PACIFIC BASIC SUPRAMAX LIMITED | 27 February 2019 |
| MV.PAROS SEAS | 55000 | VENET SHIPPING CO. | 04 October 2018 |
| MV.SKELT | 34529 | M/S. BULK-ASIA PTE LTD, SINGAPORE | 18 July 2018 |
| MV.KYRIAKOS | 29926 | SOLOMON SHIPPING INC., LIBERIA | 10 July 2018 |
| MV.NAUTICAL LOREDANA | 63800 | NAUTICAL BULK SHIPPING LIMITED | 16 May 2018 |
| MV.BLUE SEA | 45426 | HEAVEN MARITIME INC | 13 April 2018 |
| MV.ALKYONI SB | 55757 | WESTERN BULK CARRIERS | 28 March 2018 |
| MV.ASI M | 52404 | ASI SHIPPING LIMITED | 21 March 2018 |
| MV.PAROS SEAS | 56000 | OLDENDORFF | 14 March 2018 |
| MV.CHARISMA | 55667 | SEAWORTH SHIPPING S. A | 08 February 2018 |
| MV.ROWAN 2 | 53462 | YANGTZE NAVIGATION (ASIA) CO., LIMITED | 26 January 2018 |
| MV.KNOSSOS | 56762 | SEASCAPE LIMITED | 26 January 2018 |
| MV.LAKE DANY | 28358 | LD BULK S.A.S. | 19 January 2018 |
| MV.DREAM CATCHER | 29142 | NAVE MARINE INC | 15 January 2018 |
| MV.KYALAMI | 28202 | HALCYONE MARITIME SA | 02 December 2017 |
| MV.ETERNAL TRIUMPH | 55830 | PCL (SHIPPING) PTE LTD | 22 November 2017 |
| MV.BULK PERU | 58000 | C TRANSPORT MARITIME (CTM) | 21 October 2017 |
| MV.OCEAN DESTINY | 55848 | TRANSOBA DENIZCILIK TICARET A.S | 29 May 2017 |
| MV.ELENA K – VOY -2 | 28599 | ST GEROGE SHIPPING CORPORATION | 03 April 2017 |
| MV.DIAMONDSKY | 55437 | IHB SHIPPING CO LTD | 06 March 2017 |
| MV.ELENA K – VOY -1 | 28599 | ST GEROGE SHIPPING CORPORATION | 09 February 2017 |
| MV.APJ KAIS | 56725 | APEEJAY SHIPPING LIMITED | 11 January 2017 |
| MV.TAOACE | 25037 | WISDOM LINES (ASIA PTE LTD) | 30 November 2016 |
Voyage Fixtures
| Vessel | Dead Weight | CP Owner | CP Dated |
|---|---|---|---|
| MV. ANTHEMIS | 93000 | TEAM BULK CARRIERS PTE LTD | 22 February 2022 |
| MV. MELISSUS | 87200 | MELISSUS INC | 1 December 2021 |
| MV. IDM DOODLE | 9500 | LFONDS INDIA PRIVATE LTD | 22 November 2021 |
| MV. CLIVIA OLDENDORFF | 86000 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG | 19 November 2021 |
| MV. JASMINE 201 – VOY-7 | 70000 | JASMINE 201 SHIPPING AND TRADING S.A. | 13 November 2021 |
| MV. DIANE OLDENDORFF | 93500 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 16 September 2021 |
| MV. ELEEN EVA | 50000 | VICTORY SHIPPING | 9 September 2021 |
| MV. JOHANNA OLDENDORFF – VOY-6 | 66000 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 25 August 2021 |
| MV. CHOLA TREASURE | 73520 | GENIUS ACCORD PTE LTD | 12 August 2021 |
| MV. JOHANNA OLDENDORFF – VOY-5 | 65500 | TEAM BULK CARRIERS PTE LTD | 6 August 2021 |
| MV. ALWIN OLDENDORFF | 59120 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 2 August 2021 |
| MV. BIRTE OLDENDORFF | 105215 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 28 July 2021 |
| MV. BULK JAPAN | 85000 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 12 June 2021 |
| MV. DENITA WAVE | 85020 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 8 June 2021 |
| MV. SHUANG XI | 87500 | OLDENDROFF CARRIERS GMBH & CO KG | 14 April 2021 |
| MV.CLEMENS OLDENDORFF | 83720 | OLDENDROFF | 24 March 2021 |
| MV.JOHANNA OLDENDORFF – VOY-4 | 66650 | OLDENDROFF | 28 February 2021 |
| MV.GREATLINK | 63056 | PCL | 19 January 2021 |
| MV.VANTAGE RIDER | 29450 | TRANSBULK | 08 January 2021 |
| MV.CHOLA HARMONY – VOY -3 | 74780 | ADHART SHIPPING | 27 November 2020 |
| MV.ERLYNE | 49950 | PCL SHIPPING | 13 November 2020 |
| MV.JASMINE201 | 72015 | BROMLEY TRADING | 29 October 2020 |
| MV.GLOBE PEGASUS | 57600 | PCL (SHIPPING) PTE LTD | 22 October 2020 |
| MV.GLORYONE | 61863 | GLORY UNIVERSAL GROUP INC | 24 September 2020 |
| MV.CHOLA HARMONY -VOY -2 | 74265 | HIGH CHAMPION | 18 August 2020 |
| MV.GEM OF ENNORE – VOY -1 | 71925 | VICTORY SHIPPING | 29 July 2020 |
| MV.CHOLA HARMONY – VOY -1 | 72957 | HIGH CHAMPION | 02 June 2020 |
| MV.ISHWARI | 90208 | VICTORY SHIPPING PTE LTD | 04 April 2020 |
| MV.INCE AKDENIZ | 56700 | VICTORY SHIPPING PTE LTD | 16 March 2020 |
| MV.BTG DENALI | 76793 | OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO KG | 05 February 2020 |
| MV.PACIFIC CEBU | 52860 | VICTORY SHIPPING | 13 February 2020 |
| MV.ANTHEA | 74500 | VICTORY SHIPPING | 20 January 2020 |
| MV.SILVER STAR- VOY -3 | 75530 | STELLAR OCEAN TRANSORT LLC, DUBAI | 22 November 2019 |
| MV.AFRICAN SPOONBILL | 60250 | PCL | 20 November 2019 |
| MV.GENCO THUNDER | 74409 | VICTORY SHIPPING | 13 October 2019 |
| MV.LMZ VEGA | 37015 | PCL | 10 October 2019 |
| MV.TOMINI PROSPERITY | 63607 | OLDENDROFF | 29 August 2019 |
| MV.KMAX EMPEROR | 85224 | OLDENDROFF | 02 July 2019 |
| MV.DARLEAKAY | 56300 | PCL | 14 June 2019 |
| MV.SILVER STAR -VOY -2 | 74700 | PCL | 12 June 2019 |
| MV.SILVER STAR – VOY -1 | 74751 | PCL | 25 May 2019 |
| MV.KMAX EVDOKIA | 74705 | OLDENDORFF | 23 April 2019 |
| MV.SSI TRIUMPH | 60500 | OLDENDORFF | 21 March 2019 |
| MV.MANDARIN CROWN | 36227 | PCL | 23 February 2019 |
| MV.RED COSMOS | 60500 | VICTORY SHIPPING | 14 February 2019 |
| MV.BTG FUJI | 77016 | OLDENDORFF | 29 January 2019 |
| MV.LANKA JAYA | 60610 | PCL | 18 January 2019 |
| MV.SFAKIA WAVE | 84502 | OLDENDORFF | 15 January 2019 |
| MV.NIKOLAS D | 75000 | OLDENDORFF | 08 January 2019 |
| MV.NORD KITAN | 38360 | PCL | 27 December 2018 |
| MV.IKAN SEMBAK | 60930 | PCL | 11 December 2018 |
| MV.CLIPPER ENDEAVOUR | 37584 | PCL | 30 November 2018 |
| MV.IKAN PULAS | 63269 | PCL | 05 November 2018 |
| MV.BOTTIGLIERI GIORGIO AVINO | 82170 | OLDENDORFF | 17 October 2018 |
| MV.JAG RADHA | 57584 | PCL (SHIPPING) PTE LTD | 28 September 2018 |
| MV.PAREA | 62952 | OLDENDORFF | 04 September 2018 |
| MV.IKAN SALMON | 39250 | PCL | 12 July 2018 |
| MV.OCEAN ENTERPRICES | 61010 | PCL | 04 July 2018 |
| MV.IKAN BERKAS | 58048 | PCL | 20 May 2018 |
| MV.THERESE SELMER | 37824 | PCL | 10 May 2018 |
| MV.JOHANNA OLDENDORFF – VOY-3 | 63460 | OLDENDORFF | 28 March 2018 |
| MV.JOHANNA OLDENDORFF – VOY-2 | 58111 | OLDENDORFF | 07 March 2018 |
| MV.LOWLANDS AMSTEL | 61400 | PCL | 21 February 2018 |
| MV.SITC LUSHAN | 76154 | OLDENDORFF | 08 February 2018 |
| MV.SERENE JUNIPER | 57181 | PCL | 10 January 2018 |
| MV.AYIA MARINA | 45217 | TRANSBULK | 06 November 2017 |
| MV.JOHANNA OLDENDORFF – VOY-1 | 67546 | OLDENDORFF | 06 October 2017 |
| MV.ETRNALTRIUMPH | 29267 | PCL | 20 August 2017 |
| MV.ER BRISTOL | 55659 | OLDENDORFF | 19 July 2017 |
| MV.ORIENTJASMINE | 34500 | PCL | 12 July 2017 |
| MV.FRIENDLY SEA | 58779 | EASTMEN | 09 June 2017 |
| MV.PRIVGULF | 57918 | PCL | 05 May 2017 |
| MV.HERCULES | 56545 | PCL | 27 April 2017 |
| MV.OCEAN GLORY | 35548 | EASTMEN | 11 April 2017 |
Period Fixtures
| Vessel | Dead Weight | CP Owner | CP Dated |
|---|---|---|---|
| MV. GEM OF PARADIP | 41090 | WEST ASIA MARITIME | 20 April 2016 |
| MV.S’HAIL AL RUWAIS | 52817 | SHAIL SHIPPING AND MARITIME SERVICES | 12 November 2018 |
Reach Us
+65 6950 0464
chartering@seapol.sg
SEAPOL Singapore Pte. Ltd.
91 Bencoolen Street,
#06-07, Sunshine Plaza(Office Tower)
Singapore - 189652
Follow Us